Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 0,40 % | 295,08 € | 0 € | 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 40 mesiacov | Úroková sadzba 0,40 % | Mesačná splátka 295,08 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,49 % | Mesačná splátka 299,06 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 663 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,59 % | Mesačná splátka 303,53 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 9 272 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,64 % | Mesačná splátka 305,78 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 10 083 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,09 % | Mesačná splátka 326,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 549 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 1,09 % | Mesačná splátka 326,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 549 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 1,30 % | Mesačná splátka 336,50 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 21 839 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 9 rokov | Úroková sadzba 1,40 % | Mesačná splátka 341,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 22 872 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 1,69 % | Mesačná splátka 355,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 27 984 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,45 % | Mesačná splátka 507,56 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 82 811 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 0,40 % | 295,08 € | 0 € | 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 40 mesiacov | Úroková sadzba 0,40 % | Mesačná splátka 295,08 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,60 % | Mesačná splátka 303,98 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 9 434 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,80 % | Mesačná splátka 313,06 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 12 702 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,90 % | Mesačná splátka 317,66 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 359 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 031 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 0,49 % | 299,06 € | 0 € | 7 663 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,49 % | Mesačná splátka 299,06 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 663 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,69 % | Mesačná splátka 308,05 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 10 897 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,79 % | Mesačná splátka 312,60 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 12 537 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,09 % | Mesačná splátka 326,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 549 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-5 rokov | 0,50 % | 299,51 € | 0 € | 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,70 % | Mesačná splátka 308,50 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 11 060 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-5 rokov | 0,59 % | 303,53 € | 0 € | 9 272 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,59 % | Mesačná splátka 303,53 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 9 272 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,64 % | Mesačná splátka 305,78 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 10 083 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,69 % | Mesačná splátka 308,05 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 10 897 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 0,79 % | 312,60 € | 0 € | 12 537 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,79 % | Mesačná splátka 312,60 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 12 537 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,19 % | Mesačná splátka 331,25 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 19 250 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 1,69 % | Mesačná splátka 355,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 27 984 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 0,85 % | 315,36 € | 0 € | 13 528 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,85 % | Mesačná splátka 315,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 13 528 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,90 % | Mesačná splátka 317,66 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 359 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,95 % | Mesačná splátka 319,98 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 193 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 0,99 % | Mesačná splátka 321,84 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 863 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,29 % | Mesačná splátka 336,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 20 966 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 0,85 % | 315,36 € | 0 € | 13 528 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,85 % | Mesačná splátka 315,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 13 528 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 0,85 % | Mesačná splátka 315,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 13 528 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,85 % | Mesačná splátka 315,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 13 528 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,95 % | Mesačná splátka 319,98 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 193 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,15 % | Mesačná splátka 329,35 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 18 568 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,55 % | Mesačná splátka 348,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 25 500 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 0,89 % | 317,20 € | 0 € | 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 1,09 % | Mesačná splátka 326,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 549 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,19 % | Mesačná splátka 331,25 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 19 250 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,79 % | Mesačná splátka 360,49 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 29 775 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 0,89 % | 317,20 € | 90 € | 14 282 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 14 282 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,99 % | Mesačná splátka 321,84 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 15 953 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,99 % | Mesačná splátka 321,84 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 15 953 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,72 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 19 511 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,29 % | Mesačná splátka 336,02 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 21 056 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,50 % | Mesačná splátka 346,17 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 24 710 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,35 % | Mesačná splátka 501,54 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 80 646 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,45 % | Mesačná splátka 507,56 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 82 811 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 0,95 % | 319,98 € | 700 € | 15 193 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,95 % | Mesačná splátka 319,98 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 193 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,95 % | Mesačná splátka 319,98 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 193 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,99 % | Mesačná splátka 321,84 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 863 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 1,09 % | Mesačná splátka 326,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 549 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,72 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 20 121 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,72 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 20 121 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,25 % | Mesačná splátka 334,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 20 278 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 1,30 % | Mesačná splátka 336,50 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 21 839 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 9 rokov | Úroková sadzba 1,40 % | Mesačná splátka 341,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 22 872 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,45 % | Mesačná splátka 343,73 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 23 744 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-5 rokov | 0,98 % | 321,38 € | 100 € | 15 795 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,98 % | Mesačná splátka 321,38 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 15 795 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,08 % | Mesačná splátka 326,05 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 17 480 € |
Web stránka používa Cookies, ktoré môžete blokovať vo vašom prehliadači