Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 2,89 % | 417,96 € | 0 € | 50 466 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 2,89 % | Mesačná splátka 417,96 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 50 466 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,20 % | Mesačná splátka 435,03 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 56 611 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 740 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,69 % | Mesačná splátka 462,77 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 66 599 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,55 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 677 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,00 % | Mesačná splátka 480,80 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 73 086 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,35 % | Mesačná splátka 501,57 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 80 814 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,55 % | Mesačná splátka 513,63 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 85 159 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 2,89 % | 417,96 € | 0 € | 50 466 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 2,89 % | Mesačná splátka 417,96 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 50 466 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,55 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 677 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 980 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 2,95 % | 421,24 € | 300 € | 51 945 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 2,95 % | Mesačná splátka 421,24 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 51 945 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,75 % | Mesačná splátka 466,23 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 68 144 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,35 % | Mesačná splátka 501,57 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 80 864 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 3,20 % | 435,03 € | 0 € | 56 611 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,20 % | Mesačná splátka 435,03 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 56 611 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 740 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,00 % | Mesačná splátka 480,80 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 73 086 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 3,59 % | 457,04 € | 0 € | 64 534 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,59 % | Mesačná splátka 457,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 534 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,69 % | Mesačná splátka 462,77 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 66 599 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,09 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 74 994 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 3,79 % | 468,55 € | 0 € | 68 677 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,55 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 677 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,55 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 677 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 3,85 % | 472,03 € | 250 € | 70 181 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,85 % | Mesačná splátka 472,03 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 70 181 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 72 281 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 72 281 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,25 % | Mesačná splátka 495,59 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 78 661 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,30 % | Mesačná splátka 498,57 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 79 736 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,35 % | Mesačná splátka 501,57 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 80 814 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,55 % | Mesačná splátka 513,63 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 85 159 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 4,00 % | 480,80 € | 150 € | 73 186 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,00 % | Mesačná splátka 480,80 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 73 186 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,20 % | Mesačná splátka 492,61 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 77 440 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,30 % | Mesačná splátka 498,57 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 79 636 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 4,09 % | 486,09 € | 0 € | 74 994 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,09 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 74 994 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 4,14 % | 489,05 € | 0 € | 76 058 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,14 % | Mesačná splátka 489,05 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 76 058 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,14 % | Mesačná splátka 489,05 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 76 058 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,24 % | Mesačná splátka 494,99 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 78 197 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,34 % | Mesačná splátka 500,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 80 348 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,94 % | Mesačná splátka 537,57 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 93 526 € |