Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 3,60 % | 457,61 € | 0 € | 64 740 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 740 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,80 % | Mesačná splátka 469,13 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 886 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 86 034 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 88 230 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
3-5 rokov | 3,60 % | 457,61 € | 0 € | 64 740 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 740 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,80 % | Mesačná splátka 469,13 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 68 886 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,90 % | Mesačná splátka 474,94 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 979 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 3,89 % | 474,36 € | 0 € | 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 5,19 % | Mesačná splátka 553,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 99 149 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 5,19 % | Mesačná splátka 553,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 99 149 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 3,95 % | 477,86 € | 300 € | 72 331 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,95 % | Mesačná splátka 538,19 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 94 049 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 3,99 % | 480,21 € | 0 € | 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 3,99 % | 480,21 € | 250 € | 73 125 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 73 125 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 77 376 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 77 376 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 81 679 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 86 034 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 88 230 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 5,29 % | Mesačná splátka 559,50 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 101 669 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 4,20 % | 492,61 € | 150 € | 77 440 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,20 % | Mesačná splátka 492,61 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 77 440 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,20 % | Mesačná splátka 492,61 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 77 440 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,30 % | Mesačná splátka 498,57 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 79 636 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 4,39 % | 503,97 € | 0 € | 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 90 189 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 4,49 % | 510,00 € | 0 € | 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 980 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,89 % | Mesačná splátka 534,47 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 92 410 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 4,64 % | 519,11 € | 0 € | 86 880 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,64 % | Mesačná splátka 519,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 86 880 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,64 % | Mesačná splátka 519,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 86 880 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,64 % | Mesačná splátka 519,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 86 880 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,84 % | Mesačná splátka 531,38 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 91 298 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,94 % | Mesačná splátka 537,57 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 93 526 € |