Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 3,90 % | 474,94 € | 0 € | 70 979 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,90 % | Mesačná splátka 474,94 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 979 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 86 034 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 88 230 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 90 189 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
3-5 rokov | 3,90 % | 474,94 € | 0 € | 70 979 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,90 % | Mesačná splátka 474,94 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 979 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,00 % | Mesačná splátka 480,80 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 73 086 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,20 % | Mesačná splátka 492,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 340 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 3,99 % | 480,21 € | 0 € | 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 79 271 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 3,99 % | 480,21 € | 0 € | 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 5,19 % | Mesačná splátka 553,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 99 149 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 5,19 % | Mesačná splátka 553,19 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 99 149 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 4,09 % | 486,09 € | 250 € | 75 244 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,09 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 75 244 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 79 521 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,29 % | Mesačná splátka 497,97 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 79 521 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 81 679 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 86 034 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 88 230 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 5,39 % | Mesačná splátka 565,84 € | Poplatok za poskytnutie 250 € | Preplatená suma 103 951 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 4,25 % | 495,59 € | 300 € | 78 711 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,25 % | Mesačná splátka 495,59 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 78 711 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,25 % | Mesačná splátka 495,59 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 78 711 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,25 % | Mesačná splátka 495,59 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 78 711 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 5,25 % | Mesačná splátka 556,97 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 100 809 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 4,39 % | 503,97 € | 0 € | 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,39 % | Mesačná splátka 503,97 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 81 429 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 90 189 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 90 189 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 4,50 % | 510,60 € | 150 € | 83 918 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,50 % | Mesačná splátka 510,60 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 83 968 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,50 % | Mesačná splátka 510,60 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 83 918 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,50 % | Mesačná splátka 510,60 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 83 918 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 4,49 % | 510,00 € | 700 € | 84 300 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 84 300 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 84 300 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 84 300 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 980 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,89 % | Mesačná splátka 534,47 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 93 110 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 4,84 % | 531,38 € | 0 € | 91 298 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,84 % | Mesačná splátka 531,38 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 91 298 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,84 % | Mesačná splátka 531,38 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 91 298 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,84 % | Mesačná splátka 531,38 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 91 298 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 5,34 % | Mesačná splátka 562,66 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 102 559 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 5,74 % | Mesačná splátka 588,28 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 111 781 € |