Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 1,00 % | 322,31 € | 0 € | 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 1,05 % | Mesačná splátka 324,65 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 874 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,10 % | Mesačná splátka 327,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 720 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,73 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 20 123 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,73 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 20 123 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,25 % | Mesačná splátka 334,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 20 280 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 1,30 % | Mesačná splátka 336,50 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 21 841 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 9 rokov | Úroková sadzba 1,40 % | Mesačná splátka 341,32 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 22 874 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 3,35 % | Mesačná splátka 443,43 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 59 783 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 63 861 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 1,00 % | 322,31 € | 700 € | 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 1,05 % | Mesačná splátka 324,65 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 874 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,10 % | Mesačná splátka 327,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 720 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,73 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 20 123 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,20 % | Mesačná splátka 331,73 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 20 123 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,25 % | Mesačná splátka 334,11 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 20 280 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 1,30 % | Mesačná splátka 336,50 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 21 841 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 9 rokov | Úroková sadzba 1,40 % | Mesačná splátka 341,32 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 22 874 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 1,35 % | 338,90 € | 0 € | 22 006 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,35 % | Mesačná splátka 338,90 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 22 006 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 1,95 % | Mesačná splátka 368,55 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 32 677 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,75 % | Mesačná splátka 410,38 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 47 735 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 63 711 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 1,49 % | 345,69 € | 700 € | 25 147 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,49 % | Mesačná splátka 345,69 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 25 147 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,59 % | Mesačná splátka 401,80 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 45 349 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,79 % | Mesačná splátka 412,53 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 49 212 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 71 469 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 1,80 % | 361,00 € | 0 € | 29 958 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 1,80 % | Mesačná splátka 361,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 29 958 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,40 % | Mesačná splátka 391,76 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 41 032 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 2,80 % | Mesačná splátka 413,08 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 48 707 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 1,89 % | 365,52 € | 0 € | 31 585 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,89 % | Mesačná splátka 365,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 31 585 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 2,39 % | Mesačná splátka 391,23 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 40 843 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,59 % | Mesačná splátka 401,80 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 44 649 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,89 % | Mesačná splátka 417,96 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 50 466 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 3,09 % | Mesačná splátka 428,93 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 54 415 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 3,29 % | Mesačná splátka 440,06 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 58 421 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 2,05 % | 373,63 € | 150 € | 34 658 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 2,05 % | Mesačná splátka 373,63 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 34 658 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,55 % | Mesačná splátka 399,68 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 44 033 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,75 % | Mesačná splátka 410,38 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 47 885 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 2,75 % | Mesačná splátka 410,38 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 47 885 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 3,05 % | Mesačná splátka 426,72 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 53 771 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 3,35 % | Mesačná splátka 443,43 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 59 783 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 63 861 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 2,20 % | 381,34 € | 150 € | 37 382 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,20 % | Mesačná splátka 381,34 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 37 382 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,50 % | Mesačná splátka 397,03 € | Poplatok za poskytnutie 100 € | Preplatená suma 43 029 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 3,00 % | Mesačná splátka 423,97 € | Poplatok za poskytnutie 150 € | Preplatená suma 52 781 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 2,54 % | 399,14 € | 0 € | 43 692 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 2,54 % | Mesačná splátka 399,14 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 43 692 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,94 % | Mesačná splátka 420,69 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 51 448 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,14 % | Mesačná splátka 431,70 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 55 411 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 3,54 % | Mesačná splátka 454,18 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 63 506 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,24 % | Mesačná splátka 494,99 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 78 197 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 2,59 % | 401,80 € | 0 € | 44 649 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,59 % | Mesačná splátka 401,80 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 44 649 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 2,69 % | Mesačná splátka 407,15 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 46 573 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,69 % | Mesačná splátka 407,15 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 46 573 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 3,19 % | Mesačná splátka 434,47 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 56 411 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 3,19 % | Mesačná splátka 434,47 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 56 411 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 2,69 % | 407,15 € | 0 € | 46 573 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 2,69 % | Mesačná splátka 407,15 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 46 573 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 2,69 % | Mesačná splátka 407,15 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 46 573 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 2,89 % | Mesačná splátka 417,96 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 50 466 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 2,99 % | Mesačná splátka 423,43 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 52 433 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 482 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 482 € |