| Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
Financovanie nehnuteľnosti
|
1-20 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 482 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,59 % | Mesačná splátka 457,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 534 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 90 489 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,89 % | Mesačná splátka 534,47 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 92 710 € |
| Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
VÚB Hypotéka na bývanie
|
1-10 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 482 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,59 % | Mesačná splátka 457,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 534 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 6 rokov | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 8 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
Poskytovateľ
mHypotéka
|
1-5 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 90 189 € |
Poskytovateľ
Hypoúver Invest
|
2-7 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,886 % | Mesačná splátka 474,13 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 686 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 5,29 % | Mesačná splátka 559,50 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 101 419 € |
Poskytovateľ
HypotékaTB
|
1-10 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,69 % | Mesačná splátka 462,77 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 66 599 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,09 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 74 994 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,49 % | Mesačná splátka 510,00 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 83 600 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 980 € |
Poskytovateľ
Hypotéka
|
3-5 rokov | 3,40 % | 446,24 € | 0 € | 60 648 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,40 % | Mesačná splátka 446,24 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 648 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 740 € |
Poskytovateľ
Úver na bývanie
|
3-7 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 300 € | 60 745 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 60 745 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,69 % | Mesačná splátka 462,77 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 66 899 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 4,99 % | Mesačná splátka 540,68 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 94 944 € |
Poskytovateľ
ČSOB Účelová hypotéka
|
1-20 rokov | 3,40 % | 446,24 € | 300 € | 60 948 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,40 % | Mesačná splátka 446,24 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 60 948 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 65 040 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 65 040 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,60 % | Mesačná splátka 516,67 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 86 303 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 88 280 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,79 % | Mesačná splátka 528,30 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 90 489 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 4,89 % | Mesačná splátka 534,47 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 92 710 € |
Poskytovateľ
Hypotéka 365.bank
|
1-10 rokov | 3,55 % | 454,75 € | 300 € | 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,65 % | Mesačná splátka 519,72 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 87 400 € |
Poskytovateľ
Hypotéka bez prekážok
|
1-15 rokov | 3,79 % | 468,55 € | 700 € | 69 377 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,79 % | Mesačná splátka 468,55 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 69 377 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,09 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 75 694 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,09 % | Mesačná splátka 486,09 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 75 694 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 980 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,99 % | Mesačná splátka 540,68 € | Poplatok za poskytnutie 700 € | Preplatená suma 95 344 € |





