| Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
Financie na čokoľvek
|
1-20 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 482 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,59 % | Mesačná splátka 457,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 534 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,99 % | Mesačná splátka 540,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 94 644 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 5,29 % | Mesačná splátka 559,50 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 101 419 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 5,39 % | Mesačná splátka 565,84 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 104 001 € |
| Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
Bezúčelová hypotéka
|
1-10 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,49 % | Mesačná splátka 451,34 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 62 482 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,59 % | Mesačná splátka 457,04 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 534 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,59 % | Mesačná splátka 516,07 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 85 784 € |
Poskytovateľ
Free Hypoúver
|
2-7 rokov | 3,39 % | 445,68 € | 0 € | 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 3,39 % | Mesačná splátka 445,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 445 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 3,89 % | Mesačná splátka 474,36 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 70 769 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 5,29 % | Mesačná splátka 559,50 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 101 419 € |
Poskytovateľ
Hypotéka
|
3-5 rokov | 3,40 % | 446,24 € | 0 € | 60 648 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,40 % | Mesačná splátka 446,24 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 60 648 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,60 % | Mesačná splátka 457,61 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 64 740 € |
Poskytovateľ
Hypotéka 365.bank
|
1-10 rokov | 3,55 % | 454,75 € | 300 € | 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 3,55 % | Mesačná splátka 454,75 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 64 011 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 3,95 % | Mesačná splátka 477,86 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 72 331 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,65 % | Mesačná splátka 519,72 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 87 400 € |
Poskytovateľ
ČSOB Bezúčelová hypotéka
|
1-20 rokov | 3,90 % | 474,94 € | 300 € | 71 279 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,90 % | Mesačná splátka 474,94 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 71 279 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,10 % | Mesačná splátka 486,68 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 75 506 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 4,10 % | Mesačná splátka 486,68 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 75 506 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 5,10 % | Mesačná splátka 547,54 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 97 416 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 5,19 % | Mesačná splátka 553,19 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 99 449 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 5,29 % | Mesačná splátka 559,50 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 101 719 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 5,39 % | Mesačná splátka 565,84 € | Poplatok za poskytnutie 300 € | Preplatená suma 104 001 € |
Poskytovateľ
Hypotéka bez prekážok bezúčelová
|
1-15 rokov | 3,99 % | 480,21 € | 0 € | 72 875 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 3,99 % | Mesačná splátka 480,21 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 72 875 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,19 % | Mesačná splátka 492,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 77 126 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 4,69 % | Mesačná splátka 522,17 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 87 980 € |
| Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 4,99 % | Mesačná splátka 540,68 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 94 644 € |





