Finančný agent | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Finančný agent
![]() |
1-20 rokov | 0,40 % | 295,08 € | 0 € | 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 40 mesiacov | Úroková sadzba 0,40 % | Mesačná splátka 295,08 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,70 % | Mesačná splátka 308,50 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 11 060 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,80 % | Mesačná splátka 313,06 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 12 702 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 031 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,19 % | Mesačná splátka 331,25 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 19 250 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 1,69 % | Mesačná splátka 355,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 27 984 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 5,55 % | Mesačná splátka 576,02 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 107 455 € |
Poskytovateľ | Fixácia |
Úroková sadzba |
Mesačná splátka |
Poplatok za poskytnutie |
Preplatená suma |
Poskytovateľ
![]() |
3-7 rokov | 0,40 % | 295,08 € | 0 € | 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 40 mesiacov | Úroková sadzba 0,40 % | Mesačná splátka 295,08 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 6 228 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,60 % | Mesačná splátka 303,98 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 9 434 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 0,80 % | Mesačná splátka 313,06 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 12 702 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,90 % | Mesačná splátka 317,66 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 359 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,00 % | Mesačná splátka 322,31 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 16 031 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-5 rokov | 0,50 % | 299,51 € | 0 € | 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 2 roky | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,50 % | Mesačná splátka 299,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 7 823 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,70 % | Mesačná splátka 308,50 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 11 060 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-15 rokov | 0,79 % | 312,60 € | 0 € | 12 537 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 0,79 % | Mesačná splátka 312,60 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 12 537 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,19 % | Mesačná splátka 331,25 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 19 250 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 1,69 % | Mesačná splátka 355,51 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 27 984 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-10 rokov | 0,89 % | 317,20 € | 0 € | 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,89 % | Mesačná splátka 317,20 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 14 192 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 1,09 % | Mesačná splátka 326,52 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 17 549 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,19 % | Mesačná splátka 331,25 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 19 250 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 1,29 % | Mesačná splátka 336,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 20 966 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,79 % | Mesačná splátka 360,49 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 29 775 € |
Poskytovateľ
![]() |
3-10 rokov | 0,99 % | 321,84 € | 0 € | 15 863 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 0,99 % | Mesačná splátka 321,84 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 15 863 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 1,19 % | Mesačná splátka 331,25 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 19 250 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,29 % | Mesačná splátka 336,02 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 20 966 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 7 rokov | Úroková sadzba 1,39 % | Mesačná splátka 340,83 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 22 698 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,59 % | Mesačná splátka 350,57 € | Poplatok za poskytnutie 0 € | Preplatená suma 26 207 € |
Poskytovateľ
![]() |
1-20 rokov | 1,35 % | 338,90 € | 90 € | 22 094 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 3 roky | Úroková sadzba 1,35 % | Mesačná splátka 338,90 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 22 094 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 4 roky | Úroková sadzba 1,49 % | Mesačná splátka 345,68 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 24 535 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 5 rokov | Úroková sadzba 1,59 % | Mesačná splátka 350,57 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 26 297 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 10 rokov | Úroková sadzba 1,69 % | Mesačná splátka 355,51 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 28 074 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 1 rok | Úroková sadzba 4,60 % | Mesačná splátka 516,65 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 86 083 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 15 rokov | Úroková sadzba 5,45 % | Mesačná splátka 569,62 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 105 155 € |
Fixácia úrokovej sadzby | Fixácia 20 rokov | Úroková sadzba 5,55 % | Mesačná splátka 576,02 € | Poplatok za poskytnutie 90 € | Preplatená suma 107 455 € |
Web stránka používa Cookies, ktoré môžete blokovať vo vašom prehliadači